Habit-Bericht

ÜBERWACHUNGSSTATUS

ERFOLG BESTÄTIGT

Der Agent hat alle Richtlinien von Habit 1984 erfüllt.

STATIONARY BIKE

Modul: Metriken

Agent: NUNO CARMO

HABIT-ANALYSE:

ZIEL: 2000 km/mi
ZIEL ERREICHT
100% EINTRÄGE

SYSTEM ERKANNT 110/110 EINTRÄGE

DATENVERLAUF
DATUM KM/MI KM-MI/H RPM KCAL MIN
2026-05-07 27.4 41.9 97.9 771 40
2026-05-05 28.1 43 100 788 40
2026-05-04 29.1 44.4 103 813 40
2026-05-03 28.6 43.7 102 800 40
2026-05-02 27.7 42.3 98.8 777 40
2026-05-01 28.4 43.4 101 796 40
2026-04-30 28.4 43.3 101 794 40
2026-04-28 26.5 40.5 94.4 747 40
2026-04-27 27 41.2 96.1 760 40
2026-04-26 28 42.8 100 786 40
2026-04-25 27.8 42.5 99.1 781 40
2026-04-24 28.1 42.9 100 787 40
2026-04-23 27 41.3 96.4 760 40
2026-04-21 20.6 42 97.9 579 30
2026-04-20 24.3 42.4 99.1 682 35
2026-04-19 26.9 41.1 95.8 757 40
2026-04-18 26.9 41 95.8 756 40
2026-04-17 20.4 41.5 96.7 573 30
2026-04-16 25.8 39.4 92 729 40
2026-04-14 20.4 41.6 97 574 30
2026-04-13 26.9 41.1 95.8 758 40
2026-04-12 25.4 38.8 90.5 719 40
2026-04-11 23.4 40.9 95.5 660 35
2026-04-10 20.4 41.6 97 574 30
2026-04-09 26.5 40.5 94.7 748 40
2026-04-08 24.3 37.1 86.4 691 40
2026-04-06 19.4 39.5 92.3 548 30
2026-04-05 19.8 40.4 94.4 559 30
2026-04-04 21.9 38.2 89.1 621 35
2026-04-03 23.9 36.4 85 681 40
2026-04-02 22.3 39.5 92.3 640 35
2026-04-01 23.4 35.7 83.5 670 40
2026-03-30 18.6 37.9 88.5 529 30
2026-03-29 21.4 37.4 87.3 609 35
2026-03-28 21.6 32.9 77 623 40
2026-03-27 18.9 38.5 90 536 30
2026-03-26 22.6 34.5 80.5 648 40
2026-03-25 19.8 34.5 80.5 568 35
2026-03-23 19.4 39.5 92.3 549 30
2026-03-22 21.4 37.3 87 609 35
2026-03-21 20 34.8 81.4 573 35
2026-03-20 21.7 37.8 88.2 616 35
2026-03-19 23.8 36.3 84.7 678 40
2026-03-18 16.2 33 77.3 460 30
2026-03-16 16.3 33.3 77.6 471 30
2026-03-15 19 33.1 77.3 548 35
2026-03-14 19.2 33.4 78.2 552 35
2026-03-13 17.5 35.6 83.2 500 30
2026-03-10 20.3 35.4 82.6 580 35
2026-03-09 20.3 35.4 82.6 580 35
2026-03-08 19.9 34.8 81.1 572 35
2026-03-07 22.6 34.5 80.5 648 40
2026-03-06 17.6 35.9 83.8 504 30
2026-03-03 17.8 36.3 84.7 509 30
2026-03-02 18 36.6 85.5 512 30
2026-03-01 21.2 32.4 77 615 40
2026-02-28 21 32.1 75 609 40
2026-02-27 17 34.7 81.1 489 30
2026-02-26 20.2 35.3 82.3 579 35
2026-02-25 19.8 34.5 80.5 568 35
2026-02-23 19.3 33.7 78.8 556 35
2026-02-22 17 34.6 80.8 488 30
2026-02-21 18.2 31.7 74.1 528 35
2026-02-20 18.2 31.9 74.4 529 35
2026-02-19 21.5 32.8 76.4 620 40
2026-02-18 17.2 34.9 81.7 492 30
2026-02-16 19.2 33.5 70 553 35
2026-02-15 16.6 29 67.9 489 35
2026-02-13 15.7 31.9 74.7 455 30
2026-02-12 17.9 31.2 72.9 520 35
2026-02-09 15.7 32 74.7 455 30
2026-02-08 15.3 31.1 72.6 445 30
2026-02-07 14.7 30 70 431 30
2026-02-06 15.8 32.1 75 457 30
2026-02-05 15 30.6 71.4 438 30
2026-02-04 15.4 31.5 73.5 449 30
2026-02-02 14.4 29.4 68.8 424 30
2026-02-01 14.6 30.7 69.4 427 30
2026-01-31 14.9 30.4 71.1 436 30
2026-01-30 15.1 30.8 72 441 30
2026-01-29 14.3 29.1 67.9 420 30
2026-01-28 14.5 29.6 69.4 426 30
2026-01-26 14.5 29.6 69.4 426 30
2026-01-25 15 30.5 71.1 437 30
2026-01-24 14.8 30.2 70.9 434 30
2026-01-23 14.9 30.4 71.1 436 30
2026-01-22 14.7 29.9 70 430 30
2026-01-20 13.8 28.1 65.5 407 30
2026-01-19 14.2 29 67.6 418 30
2026-01-18 15.9 27.8 65 471 35
2025-12-24 13.3 27.1 63.5 395 30
2025-12-23 13.5 27.4 64.1 399 30
2025-12-23 14.9 30.3 70.8 434 30
2025-12-17 13.1 26.8 62.6 391 30
2025-12-14 12.5 25.5 59.7 375 30
2025-12-13 12.6 25.7 60 377 30
2025-12-12 11.9 24.3 56.7 360 30
2025-12-11 11.8 24.1 56.4 358 30
2025-12-10 10.9 22.2 51.7 334 30
2025-12-09 11.4 23.2 54.1 346 30
2025-12-09 11.5 23.4 54.7 349 30
2025-12-07 12.2 24.8 57.9 367 30
2025-12-07 11.4 23.3 54.4 348 30
2025-12-05 10.4 21.3 49.7 323 30
2025-12-04 11 22.5 52.3 337 30
2025-12-03 12.2 24.9 58.2 368 30
2025-12-02 13.5 27.5 64.4 400 30
2025-12-01 12.3 25.1 58.5 370 30
2025-11-24 13 26.4 61.7 386 30
2025-11-21 11.9 24.2 56.4 359 30
GESAMT: 2081.7 km/mi --- --- 59827 kcal 3705 Minuten