Habit-Bericht

ÜBERWACHUNGSSTATUS

ERFOLG BESTÄTIGT

Der Agent hat alle Richtlinien von Habit 1984 erfüllt.

BICICLETA ESTÁTICA

Modul: Metriken

Agent: NUNO CARMO

HABIT-ANALYSE:

ZIEL: 1000 km/mi
ZIEL ERREICHT
100% EINTRÄGE

SYSTEM ERKANNT 40/40 EINTRÄGE

DATENVERLAUF
DATUM KM/MI KM-MI/H RPM KCAL MIN
2026-06-19 28.6 43.6 101 799 40
2026-06-17 21.9 44.7 104 613 30
2026-06-15 21.4 43.7 102 600 30
2026-06-14 25.7 44.7 104 716 35
2026-06-13 28.6 43.7 102 801 40
2026-06-12 21.7 44.1 102 606 30
2026-06-12 31.3 42.5 99.4 878 45
2026-06-11 22.4 45.6 106 623 30
2026-06-09 22.2 45.2 105 619 30
2026-06-09 21.2 43.8 102 602 30
2026-06-08 21.6 44 102 604 30
2026-06-08 25.1 43.8 102 702 35
2026-06-07 28.2 43 100 790 40
2026-06-05 31 42.1 98.5 871 45
2026-06-03 21.3 43.4 101 596 30
2026-06-01 20.9 42.5 99.4 586 30
2026-06-01 26.7 40.8 95.2 753 40
2026-05-31 20.7 42.2 98.5 582 30
2026-05-30 21.4 43.7 102 600 30
2026-05-30 21.5 43.7 102 601 30
2026-05-29 21.8 44.4 103 609 30
2026-05-29 21.9 44.5 104 611 30
2026-05-28 30.8 41.8 97.6 866 45
2026-05-27 27.4 41.8 97.6 769 40
2026-05-25 27.3 41.6 97.3 767 40
2026-05-24 25.6 44.6 104 713 35
2026-05-23 27.1 41.4 96.7 763 40
2026-05-22 27.6 42.2 98.5 776 40
2026-05-21 27.8 42.4 99.1 779 40
2026-05-20 29.8 45.5 106 830 40
2026-05-18 25.3 44.1 102 707 35
2026-05-17 28.2 43 100 789 40
2026-05-16 26.6 40.6 95 750 40
2026-05-15 30.6 41.6 97 861 40
2026-05-14 30.2 46 107 840 40
2026-05-13 28 42.8 100 786 40
2026-05-11 28.4 43.4 101 796 40
2026-05-10 28.5 43.5 101 797 40
2026-05-09 26.5 40.4 94.4 747 40
2026-05-08 27.3 41.7 97.6 768 40
GESAMT: 1030.1 km/mi --- --- 28866 kcal 1455 Minuten