ROOM 101
Archiv der Verhaltensberichtigung
ÜBERWACHUNG IST EWIG
Du bist hier, weil dein Wille versagt hat. Room 101 ist kein Ort für Ausreden. Es ist das endgültige Ziel für alle, die das Verbrechen der Prokrastination begangen haben. Bei Habit 1984 ist dein Scheitern nicht privat – es gehört dem System.
Erkannte Konformitätsverstöße
| Agent | Gewohnheit | Modul | Einträge | Ziel | Erledigt | Vergehen | Eintrag | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Nuno Carmo | Unhealthy Eating | Nein/Ja | 7 | NEIN | 6 | 19:06 (30/04) | ||
| @Nuno Carmo | Read Daily | Ja/Nein | 7 | JA | 4 | 19:06 (30/04) | ||
| @Nuno Carmo | Go to bed early | Ja/Nein | 7 | JA | 5 | 04:48 (15/04) | ||
| @Julia | 32 oz Water Per Day | Zähler | 7 | 224 Menge | 222 | 19:46 (04/04) | ||
| @Winston Smith | Quit Smoking | Nein/Ja | 5 | NEIN | 4 | 18:22 (02/04) | ||
| @Winston Smith | Stationary Bike | Metriken | 5 | 25 km | 23 | 11:52 (02/04) | ||
| @Winston Smith | Run (kcal) | Metriken | 5 | 2500 kcal | 1505 | 11:31 (02/04) |
Beharre. Bleibe dran. Sei nicht der Nächste. Die Überwachung geht weiter. Die Gewohnheit von morgen zählt bereits herunter.